![]() |
||
ROXANEX |
| Fille de : | ORUS DU CLOS DE VANMIK né le o 14/6/1998 à CONCOURSSON SUR LAYON |
|
| et de : | MOLY DES CHENAIES DE KOM PYSTOU née le o 20/12/1996 à BUS LA MESIERE |
|
| née le : | o Mercredi 28 Juin 2000 à LA CHAPELLE AUX LYS | |
| décédée le : | ||
| Livre des Origines : | LOF 8008 MAS.MAR |
![]() |
||
ROXANEX |
| Fille de : | PANAME DES DEMONS NOIRS né le o 10/3/1966 à VERTOU |
|
| et de : | PERRETTE DE LA MAISON DES ARBRES née le o 23/5/1966 à BRUAY EN ARTOIS |
|
| née le : | o Samedi 6 Janvier 1968 à LA CLARENCE | |
| décédée le : | ||
| Livre des Origines : | LOF 946/31 MAS.NOIR |
![]() | |
|
![]() |
||
ROXANNEDE LA COLLINE DE BIVEREI |
| Fille de : | MAGNUM DE LA COLLINE DE BIVEREI né le o ?/?/1996 à YUTZ |
|
| et de : | NALA DU CLOS DES VIGILANTS née le o 1/12/1997 à CASTELNAUDARY |
|
| née le : | o Vendredi 21 Avril 2000 à YUTZ | |
| décédée le : | ||
| Livre des Origines : | LOF 7849 MAS.MAR |
![]() |
| DE LA COLLINE DE BIVEREI Mr & Mme BAUM 6 ROUTE D'ELZANGE INGLANGE 57970 YUTZ (FRANCE) |
![]() |
||
ROXANNEDES MONTS DE L'HERMITAGE |
| Fille de : | UNIVER VAN DE PATERHOEK né le o 12/12/1996 |
|
| et de : | LIANKA DE LA GAIE MAISONNEE née le o 28/12/1995 à NANGIS |
|
| née le : | o Mardi 4 Avril 2000 à PEYRINS | |
| décédée le : | ||
| Livre des Origines : | LOF 7769 MAS.MAR |
![]() |
| DES MONTS DE L'HERMITAGE Mme LAMBERT QUARTIER SAINT ANGE 26600 PEYRINS (FRANCE) |
![]() |
||
ROXANNEDU DOMAINE DE PEYREHAUT |
| Fille de : | JARO DES MOLOSSES D'AQUITAINE né le o 16/7/1994 à LARUSCADE |
|
| et de : | MEITHA DU DOMAINE DE PEYREHAUT née le o 14/9/1996 à ANGLARS NOZAC |
|
| née le : | o Lundi 4 Septembre 2000 à ANGLARS NOZAC | |
| décédée le : | ||
| Livre des Origines : | LOF 7986 MAS.MAR |
![]() |
| DU DOMAINE DE PEYREHAUT Mme JARDEL LA ROUDIE 46300 ANGLARS NOZAC (FRANCE) |
![]() |
||
ROXANNEDU DOMAINE DE PEYREHAUT |
| Fille de : | L'ANARCHISTE ISTARSKOG PORIJEKLA né le o 28/10/1995 à SAINT CHAMASSY |
|
| et de : | MEITHA DU DOMAINE DE PEYREHAUT née le o 14/9/1996 à ANGLARS NOZAC |
|
| née le : | o Vendredi 4 Février 2000 à ANGLARS NOZAC | |
| décédée le : | ||
| Livre des Origines : | LOF 7733/1668 MAS.MAR |
![]() | |
|
![]() |
| DU DOMAINE DE PEYREHAUT Mme JARDEL LA ROUDIE 46300 ANGLARS NOZAC (FRANCE) |
![]() |
||
ROXANNEDU DOMAINE DES ROUVRES |
| Fille de : | JARNAC DE LA SEIGNEURIE DES CHARTRONS né le o 14/7/1994 à LA CHALOSSE |
|
| et de : | NORMA ACTE II DES MOLOSSES D'AQUITAINE née le o 17/12/1997 à LARUSCADE |
|
| née le : | o Vendredi 14 Avril 2000 à SAGY | |
| décédée le : | ||
| Livre des Origines : | LOF 7838 MAS.NOIR |
![]() |
||
ROXEDU CHEMIN DE NOS PASSIONS |
| Fils de : | NELSON DU CHEMIN DE NOS PASSIONS né le o ?/?/1997 à ANVIN |
|
| et de : | MARION MAPEZA DU DOMAINE DE LA VERRIERE née le o 1/2/1996 à PITHIVIERS |
|
| né le : | o Mardi 6 Juin 2000 à ANVIN | |
| décédé le : | ||
| Livre des Origines : | LOF 8311 MAS.MAR |
![]() |
| DU CHEMIN DE NOS PASSIONS Mr LEGER 2 RUE SIMON FIEFS 62134 ANVIN (FRANCE) |
![]() |
||
ROXYCINDY VAN DE OUDERTOREN |
| Fille de : | TYSON X né le o 28/7/1991 |
|
| et de : | DIANA EMELY VOM BELLA DONNA née le o 5/8/1992 |
|
| née le : | o Mercredi 18 Octobre 1995 | |
| décédée le : | ||
| Livre des Origines : | NHSB 203866 MAS.MAR |
![]() |
||
ROXYDE L'ETANG SUR LA TOUZE |
| Fille de : | MARVIN X né le o 12/9/1996 à SERVIAN |
|
| et de : | EMI KADARCSVARI née le o 5/12/1998 |
|
| née le : | o Vendredi 18 Août 2000 à IGUERANDE | |
| décédée le : | ||
| Livre des Origines : | LOF 8086/1536 MAS.MAR |
![]() | |
|
![]() |
| DE L'ETANG SUR LA TOUZE Mme DEBORDES ALLIARD LE CLOS DU MOULIN 71340 IGUERANDE (FRANCE) |
| ©1998-2005.ABC Creation Web. All rights reserved. |